ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
AVISO DE REMATE
La Junta de Remates Municipales, convoca a los interesados en el arrendamiento de los locales de propiedad Municipal
LOCALES EXTERIORES  DEL MERCADO AMERICA
LOCAL # PRODUCTO METRAJE CANON M2 CANON TOTAL ORD.BASURA LIMPIEZA VIGILANCIA MANTENIMIENTO TOTAL
582 Restaurant 13,23 $ 1,40 $ 18,52 $ 0,80 $ 6,62 $ 6,62 $ 1,00 $ 33,55
584 Restaurant 10,76 $ 1,40 $ 15,06 $ 0,80 $ 5,38 $ 5,38 $ 1,00 $ 27,62
585 Restaurant 11,76 $ 1,40 $ 16,46 $ 0,80 $ 5,88 $ 5,88 $ 1,00 $ 30,02
586 Restaurant 11,57 $ 1,40 $ 16,20 $ 0,80 $ 5,79 $ 5,79 $ 1,00 $ 29,57
587 Restaurant 11,42 $ 1,40 $ 15,99 $ 0,80 $ 5,71 $ 5,71 $ 1,00 $ 29,21
588 Restaurant 12 $ 1,40 $ 16,80 $ 0,80 $ 6,00 $ 6,00 $ 1,00 $ 30,60
589 Restaurant 11,8 $ 1,40 $ 16,52 $ 0,80 $ 5,90 $ 5,90 $ 1,00 $ 30,12
590 Restaurant 11,42 $ 1,40 $ 15,99 $ 0,80 $ 5,71 $ 5,71 $ 1,00 $ 29,21
591 Restaurant 11,66 $ 1,40 $ 16,32 $ 0,80 $ 5,83 $ 5,83 $ 1,00 $ 29,78
592 Restaurant 11,45 $ 1,40 $ 16,03 $ 0,80 $ 5,73 $ 5,73 $ 1,00 $ 29,28
594 Restaurant 11,9 $ 1,40 $ 16,66 $ 0,80 $ 5,95 $ 5,95 $ 1,00 $ 30,36
597 Productos 12,07 $ 1,40 $ 16,90 $ 0,80 $ 6,04 $ 6,04 $ 1,00 $ 30,77
  Naturales                
598 Ferretería 10,45 $ 1,40 $ 14,63 $ 0,80 $ 5,23 $ 5,23 $ 1,00 $ 26,88
603 Agroquímicos 10,64 $ 1,40 $ 14,90 $ 0,80 $ 5,32 $ 5,32 $ 1,00 $ 27,34
608 Abarrotes 11,88 $ 1,40 $ 16,63 $ 0,80 $ 5,94 $ 5,94 $ 1,00 $ 30,31
610 Abarrotes 11,64 $ 1,40 $ 16,30 $ 0,80 $ 5,82 $ 5,82 $ 1,00 $ 29,74
612 Abarrotes 11,61 $ 1,40 $ 16,25 $ 0,80 $ 5,81 $ 5,81 $ 1,00 $ 29,66
613 Artefactos 11,88 $ 1,40 $ 16,63 $ 0,80 $ 5,94 $ 5,94 $ 1,00 $ 30,31
  Eléctricos                
625 Ropa de bebé 11,64 $ 1,40 $ 16,30 $ 0,80 $ 5,82 $ 5,82 $ 1,00 $ 29,74
628 Lencería 12,11 $ 1,40 $ 16,95 $ 0,80 $ 6,06 $ 6,06 $ 1,00 $ 30,86
629 Ropa de bebé 10,69 $ 1,40 $ 14,97 $ 0,80 $ 5,35 $ 5,35 $ 1,00 $ 27,46
633 Cds y Videos 11,05 $ 1,40 $ 15,47 $ 0,80 $ 5,53 $ 5,53 $ 1,00 $ 28,32
A los valores ofertados se calculará y sumará los valores constantes en la siguiente tabla:
SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMPIEZA DISPOSICION DE ORDENANZA DE ASEO FONDO DE MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD AGUA POTABLE
VALOR $0.50 por m2 mensual $0.50 por m2 $ 0.80 por mes   $1.00 mensual   Según consumo men- Según consumo
mensual         sual mas prorrateo mensual mas pro-
rrateo
  CALENDARIO DE PRESENTACION DE OFERTAS AÑO 2007
LOCALES FECHAS DE REMATE
582, 584, 585, 586, 587    Lunes 3 de septiembre del 2007
588, 589, 590, 591, 592   Martes 4 de septiembre del 2007
594, 597, 598, 603   Miércoles 5 de septiembre del 2007
608, 610, 612, 613   Jueves 6 de septiembre del 2007
625, 628, 629, 633   Viernes 7 de septiembre del 2007
NOTA:  Los interesados podrán visitar los locales todos los días de la semana
Los remates se realizarán de conformidad a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, el Reglamento de Bienes del Sector Público, la Ley Orgá-
nica de Régimen Municipal, Resolución Administrativa 05 del 28 de junio del 2006, Resolución Administrativa 03 del 19 de marzo del 2007, se efecua-
rán los días según calendario adjunto.
La presentación de los sobres, se hará en la oficina de Asesoría Jurídica y se receptarán a partir de las 15H00 hasta las 18H00, observando la fecha que
le toca según el número del local, y su apertura se lo hará a las 18H00 en el Salón de la Ciudad del Ilustre Municipio de Ambato, ubicado en las calles
Bolívar y Castillo.
Las ofertas se deberán presentar en papel sellado Municipal, acompañado de la copia de la cédula de identidad y certificado de votación; el 20%   de  la
oferta en dinero efectivo o cheque certificado; la suma de US$25,00 en concepto de publicaciones realizadas no reembolsables, en dinero en efectivo o
cheque certificado a nombre del llustre Municipio de Ambato; y, el valor correspondiente a cuatro de los cánones arrendaticios que ofrecieren y en sobre
cerrado.