DIRECTORIO TELEFONICO
DEPARTAMENTOS |
UBICACION |
NUMERO |
EXT |
MAIL |
| TRONCAL | INFORMACION | 2820311 2813051 2826315 |
100 | info@ambato.gov.ec |
| ALCALDIA | SECRETARIA | 2421951 | 103 | salcaldia@ambato.gov.ec |
| FAX | 2829977 | |||
| SECRETARIA | 103 - 104 | |||
| COORD. ALCALDIA | 122 | calcaldia@ambato.gov.ec | ||
| PLAN ESTRATEGICO | 137 - 149 | pestrategico@ambato.gov.ec | ||
| VICEPRESIDENCIA DE CONCEJO | 2820380 | 165 | vicealcaldia@ambato.gov.ec | |
| SECRETARIA VICE ALCALDIA | 152 | |||
| SECRE. GENERAL | DIRECCION | 2820178 | 123 | sgeneral@ambato.gov.ec |
| FAX | 148 | |||
| SECRETARIA | 101 | sconcejo@ambato.gov.ec | ||
| PRO-SECRETARIA | 102 | |||
| ARCHIVO | 143 | jarchivo@ambato.gov.ec | ||
| SALA COMISIONES | 2421953 | 151 | ||
| COMUNICACION INSTITUCIONAL | 2820056 | 107 | ||
| SECRETARIA COMUNICACION | 138 | jcomunicaciones@ambato.gov.ec | ||
| ADMINISTRATIVO | DIRECTOR | 2829501 | 124 | dadministrativo@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 144 | |||
| ORGANIZ. METODOS | 120 | |||
| PISCINA LA MERCED | 2425499 | |||
| GARAGE | 2422830 | 120 | ||
| ASESORIA JURIDICA | DIRECCION | 2421346 | 114 | djuridico@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 113 | sjuridico@ambato.gov.ec | ||
| ABOGADO JEFE | 106 | |||
| AUDITORIA | SECRETARIA | 145 | sauditoria@ambato.gov.ec | |
| AVALUOS | DIRECCION | 2828683 | 140 | savaluos@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 139 | |||
| CATASTRO ECONO. | 141 | |||
| CARTOGRAFIA | 142 | |||
| CATASTRO FISICO | 2840533 | |||
| CATASTRO RURAL | 2842564 | |||
| INQUILINATO | 2846391 | sinquilinato@ambato.gov.ec | ||
| CULTURA | SECRETARIA | 2426652 |
scultura@ambato.gov.ec | |
| DIRECCION | ||||
| PROMOCION CULTURAL | ||||
| TURISMO | 2426652 | |||
| CENTRO CULTURAL LA LIRIA | 2828494 2828939 |
|||
| QUINTA DE MERA | 2820419 | |||
| QUINTA DE MONTALVO | 2415523 | |||
| CENTRO RECREACIONAL LA MERCED | 2425499 | |||
| BIBLIOTECA | 153 | biblioteca@ambato.gov.ec | ||
| DESARROLLO SOCIAL | SECRETARIA | 2424702 | 21 | |
| DIRECCION | 25 | |||
| DESARROLLOO INDIGENA | 24 | |||
| FINANCIERO | DIRECTOR | 2823058 | 115 | dfinanciero@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 116 | sfinanciero@ambato.gov.ec | ||
| PRESUPUESTO | 150 | jpresupuesto@ambato.gov.ec | ||
| RENTAS | 117 | jrentas@ambato.gov.ec | ||
| CONTABILIDAD | 133 - 134 | scontabilidad@ambato.gov.ec | ||
| BODEGA | 2424196 | sbodega@ambato.gov.ec | ||
| PROVEEDURIA | 2822491 2424310 |
135 | ||
| TESORERIA | 2822819 | 126 - 125 | stesoreria@ambato.gov.ec | |
| TESORERIA COMISARIAS | 2841248 | |||
| HIGIENE | SECRETARIA | 2844825 | shigiene@ambato.gov.ec | |
| TALLERES | 2856929 | |||
| OBRAS PUBLICAS | DIRECTOR | 2826296 | 110 | dobraspublicas@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 160 - 127 | sobraspublicas@ambato.gov.ec | ||
| ARCHIVO | 146 | |||
| FISCAL. CONSTRUC | 128 | |||
| FISCAL.VIAS | 129 | |||
| PARROQUIAS | 163 | |||
| LABORATORIO | 136 | |||
| CONSTRUCCIONES | 163 | |||
| OBRAS CIVILES | 164 | |||
| TALLERES CARPINTERIA | 2820775 | |||
| TALLERES MECANICA | 2422446 | |||
| PATRONATO | PRESIDENTA | 2820094 | 166 | |
| CENTRO DE MENDICIDAD | 2867329 | |||
| PLANIFICACION | DIRECTOR | 2822949 | 112 | dplanificacion@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 111 | splanificacion@ambato.gov.ec | ||
| PLAN DESARROLLO | 130 | |||
| PROG. Y PROYECTOS | 131 | |||
| CONTROL URBANO | 132 | |||
| RECURSOS HUMANOS | DIRECTOR | 2822785 | 119 | drecursoshumanos@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 118 - 147 | srecursoshumanos@ambato.gov.ec | ||
| DISPENSARIO MEDICO | 2820478 | |||
| SERVICIOS PUBLICOS | SECRETARIA | 2841384 | sserviciospublicos@ambato.gov.ec | |
| CEMENT. MERCED | 2821333 | |||
| CEMENT. PICAIHUA | ||||
| COMISARIAS | 2841248 | |||
| MERCADO MAYORISTA | 2853930 | |||
| MERCADO MODELO | 2825105 2826815 |
|||
| MERCADO AMERICA | 2410863 2410893 |
|||
| MERCADO CENTRAL | 2422834 | |||
| POLICIA MUNICIPAL | 2420578 | |||
| CEMENTERIO PICAIHUA | 2867190 | |||
| CAMAL | INFORMACION |
2855857 2855859 |
|
scamal@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 11 | |||
| ADMINISTRACION | 12 | |||
| MANTENIMIENTO | 13 | |||
| CONTABILIDAD | 14 | |||
| FAX | 21 | |||
| INFORMATICA | DIRECTOR | 2422302 | 109 | dsistemas@ambato.gov.ec |
| SECRETARIA | 2821024 | 108 | ssistemas@ambato.gov.ec | |
| DESARROLLO | 167 | |||
| UNIDAD DE TRANSITO | SECRETARIA | 2843154 | ||
| FAX | 2843464 | |||
| O T R O S | ||||
| 1-0-1 | 2425172 |
19 - 20 | ||
| CASA MONTALVO | 2824248 | |||
| EMAPA | 2826314 2829313 |
126 - 129 | ||
| HOSPITAL MUNICIPAL | 2415637 2849047 2416840 |
|||
| GERENCIA | 101 | |||
| SECRETARIA | 100 | shospital@ambato.gov.ec | ||
| EMERGENCIA | 128 | |||
| ENFERMERIA | 129 | |||
| FARMACIA | 136 | |||
| LABORATORIO | 138 | |||
| PEDIATRIA | 133 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 110 | |||
| COMITE PERMANENTE | SECRETARIA | 2425085 | ||
| 2425086 |